首頁>婚宴會議
場地規格
廳別與場地介紹
廳名 | 樓層 | 坪數 | 教室型 | 劇院型 | 馬蹄型 | 自助餐 | 中式桌菜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝國宴會廳 Imperial Ballroom | 2F | 100 | 132 | 240 | 108 | 230 | 25T | |
長生樂 | 2F | 15 | -- | -- | -- | -- | 2T | |
蝶戀花(A) | 2F | 14 | -- | -- | -- | -- | 2T | |
將進酒(B) | 2F | 23 | 30 | 30 | 15 | -- | 4T | |
蝶戀花(A)+將進酒(B) | 2F | 37 | 33 | 33 | 15 | -- | 6T | |
臨江仙(C) | 2F | 15 | 18 | 20 | 15 | -- | 3T | |
將進酒(B)+臨江仙(C) | 2F | 38 | 48 | 50 | -- | -- | 8T | |
萬歲軒 Royal Ballroom | 13F | 38 | -- | -- | -- | -- | 1T/24pax |
Venues Reserve